Количество ОВ | 2-30 | 38-48 | 50-72 | 74-96 | 98-144 | |||||
Количество элементов | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | |||||
Количество волокон в модуле | до 6 | до 8 | до 12 | до 12 | до 24 | |||||
Габариты кабеля (несущий элемент - ст. трос), мм | от 15х8,5 | от 15х8,5 | от 16,3х10,4 | от 18,2х11,5 | от 19,0х12,4 | |||||
Габариты кабеля (несущий элемент - стеклопластиковый пруток), мм | от 16,6х9,0 | от 16,6х9,0 | от 18,1х10,4 | от 19,0х11,2 | ||||||
Вес кабеля (несущий элемент - ст. трос), кг/км | от 95 | от 101 | от 136 | от 156 | от 187 | |||||
Вес кабеля (несущий элемент - стеклопластиковый пруток), кг/км | от 101 | от 108 | от 138 | от 154 |
Эксплуатационные требования | |
Рабочая температура | -60°С… +70°С |
Температура монтажа | -10°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба кабеля | не менее 20 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Срок гарантийной эксплуатации | 2 года после ввода в эксплуатацию, не более 2,5 лет со дня поставки. |
Растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 749- 1- 93 метод Е 1) |
от 3,5 кН до 9,0 кН |
Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е 3) |
не менее 3,0 кН/ 1000 мм |