Кабели предназначены для эксплуатации в диапазоне температур: - 60 °С / + 70 °С.
Допустимое растягивающее усилие (F) от 3,5 до 45 кН.
Допустимое раздавливающее усилие не менее 0,5 кН/см.
Количество оптических волокон в кабеле - от 2 до 288.
Количество волокон | Диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля | ||||||||||||||
Периферийный силовой элемент - арамидные нити | ||||||||||||||||
Растягивающее усилие, кН | ||||||||||||||||
3,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 3,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
ОСД | ||||||||||||||||
от 2 до 24 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 102 | 109 | 112 | 115 | 121 | 126 | 136 | 142 | |||||
от 26 до 48 | 13,2 | 13,8 | 14,4 | 121 | 128 | 131 | 133 | 141 | 146 | 155 | 161 | |||||
от 50 до 64 | 14,7 | 15,3 | 15,9 | 162 | 168 | 171 | 174 | 180 | 186 | 194 | 201 | |||||
Периферийный силовой элемент - стеклонити | ||||||||||||||||
Растягивающее усилие, кН | ||||||||||||||||
3,5 | 6 | 8 | 10 | 3,5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
ОСД | ||||||||||||||||
от 2 до 24 | 11,5 | 11,5 | 104 | 112 | 118 | 122 | ||||||||||
от 26 до 48 | 12,9 | 12,9 | 123 | 132 | 136 | 141 | ||||||||||
от 50 до 96 | 14,5 | 14,5 | 163 | 172 | 177 | 182 |
Рекомендуемое расстояние между точками крепления кабеля определяется по формуле:
L= F(kH) х 10+10 (в метрах)