Количество ОВ | 2-30 | 32-50 | 52-72 | 74-96 | 98-144 |
Количество элементов | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 |
Количество волокон в модуле | до 6 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
Диаметр кабеля, мм | 13,2 | 14,4 | 15,1 | 17,4 | 20,9 |
Вес кабеля с полиэтиленовой оболочкой, кг/ км |
134 | 160 | 178 | 234 | 336 |
Вес кабеля с оболочкой из трекингостойкого полиэтилена, кг/ км | 144 | 171 | 190 | 248 | 352 |
Эксплуатационные требования | |
Рабочая температура | -60°С… +70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+60°С |
Минимальный радиус изгиба кабеля | не менее 20 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Срок гарантийной эксплуатации | 2,5 года со дня ввода в эксплуатацию, не более 3 лет со дня поставки. |
Растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 749- 1- 93 метод Е 1) |
от 3,5 кН до 85,0 кН |
Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е 3) |
3,0 кН/100 мм |