Семейство KIWI-7200 – новое поколение оптических рефлектометров в продуктовой линейке KIWI. По традиции, они обладают высокими эксплуатационными характеристиками, на уровне лидеров в отрасли, в сочетании с привлекательной ценой. Семейство включает в себя несколько моделей, которые могут использоваться для решения широкого круга задач, от эксплуатации сетей FTTX до тестирования оптических магистралей.
От предыдущего поколения рефлектометров KIWI-7200 отличает больший размер экрана, более мощная аппаратная часть и наличие встроенных беспроводных интерфейсов (Wi-Fi и Bluetooth).
Модификация | КИВИ-7211 | КИВИ-7212 | КИВИ-7213 | КИВИ-7214 |
Тип волокна | Одномодовое 9 /125 мкм | |||
Рабочие длины волн, нм | (1310/1550)±20 | (1310/1550)±20 | (1310/1550)±20;1625±10 (с фильтром) | (1310/1550)±20;1625±10 |
Уровень выходной мощности оптического излучения в непрерывном режиме, дБм, не менее | -11,5 / -11,5 | -11,5 / -11,5 | -11,5 / -11,5 / -11,5 | -11,5 / -11,5 / -11,5 |
Динамический диапазон измерений ослабления, дБ | 30/28 | 30/28 | 30/28/28 | 30/28/28 |
Мертвая зона при измерении, м – ослабления – положения неоднородности |
10/10 2,5/2,5 |
4/4 1/1 |
4/4 /4 1/1/1 |
4/4 /4 1/1/1 |
Длительность зондирующих импульсов, нс | 5; 10; 30; 50; 100; 275; 1000; 2500; 5000; 10000; 20000 | |||
Диапазоны измеряемых длин, км | 0 – 1,25; 0 – 2,5; 0 – 5; 0 – 10; 0 – 20; 0 – 40; 0 – 80; 0 – 160 | 0 – 0,1; 0 – 0,3; 0 – 0,65; 0 – 1,25; 0 – 2,5; 0 – 5; 0 – 10; 0 – 20; 0 – 40; 0 – 80; 0 – 160 | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, дБ/дБ | ±0,05 |
Модификация | КИВИ-7221 | КИВИ-7222 | КИВИ-7231 | КИВИ-7232 | КИВИ-7233 | КИВИ-7234 |
Тип волокна | Одномодовое 9/125 мкм | |||||
Рабочие длины волн, нм | (1310/1550)±20 | (1310/1550)±20; 1625±10 (с фильтром) | (1310/1550)±20 | (1310/1550)±20; 1625±10 (с фильтром) | (1310/1550)±20; 1625±10 | (1310/1550)±20; 1650±5 (с фильтром) |
Уровень выходной мощности оптического излучения в непрерывном режиме, дБм, не менее | -6 / -6 | -6 / -6 / -6 | -2,5 / -2,5 | -2,5 / -2,5 / -2,5 | -2,5 / -2,5 / -2,5 | -2,5 / -2,5 / -2,5 |
Нестабильность уровня выходной мощности оптического излучения в непрерывном режиме за 15 минут (после 15 минута прогрева), дБ, не более | ±0,05 | |||||
Динамический диапазон измерений ослабления (при усреднении 3 мин, по уровню 98 % от максимума шумов, при длительности импульса 20 мкс), дБ | 36/34 | 36/34/34 | 39/37 | 39/37/37 | 39/37/37 | 39/37/37 |
Мертвая зона при измерении, м – ослабления – положения неоднородности |
4/4 0,7/0,7 |
4/4 /4 0,7/0,7/0,7 |
3,5/3,5 0,5/0,5 |
3,5/3,5/3,5 0,5/0,5/0,5 |
3,5/3,5/3,5 0,5/0,5/0,5 |
3,5/3,5/3,5 0,5/0,5/0,5 |
Длительность зондирующих импульсов, нс | 3; 5; 10; 30; 50; 100; 275; 1000; 2500; 5000; 10000; 20000 | |||||
Диапазоны измеряемых длин, км | 0 – 0,1; 0 – 0,3; 0 – 0,65; 0 – 1,25; 0 – 2,5; 0 – 5; 0 – 10; 0 – 20; 0 – 40; 0 – 80; 0 – 160; 0 – 260 | 0 – 0,1; 0 – 0,3; 0 – 0,65; 0 – 1,25; 0 – 2,5; 0 – 5; 0 – 10; 0 – 20; 0 – 40; 0 – 80; 0 – 160; 0 – 260; 0 – 400 |
||||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, дБ/дБ | ±0,03 |