КИВИ-4350N – многофункциональный тестер, идеально подходящий для эксплуатации FTTH сетей. Прибор объединяет в себе такие функции, как: измеритель оптической мощности, откалиброванный на 6 длин волн, визуальный дефектоскоп (VFL), тестер витой пары и фонарик.КИВИ-4350N - многофункциональный тестер с функциями:
Технические характеристики | ||
KIWI-4350(N) | KIWI-4351(N) | |
Отображаемый диапазон (дБм) | 1310/1490/1550/1625: +10 ~ -70 | 1310/1490/1550/1625: +26 ~ -50 |
850/1300: +10 ~ -60 | 850/1300: +26 ~ -40 | |
Погрешность* | ± 0.2дБ | |
Калиброванные длины волн (нм) | 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 | |
Разрешающая способность (дБ) | 0,01 дБ | |
Линейность | ±0,1дБ | |
OPM Коннектор | Универсальный 2,5мм и FC (SC, ST опционально) | |
VFL Коннектор | Универсальный 2,5мм | |
Тестер витой пары | RJ45 и RJ11 (для тестеров КИВИ-4350N и КИВИ-4351N) | |
Режим экономии энергии | Бездействие в течении 10 мин, низкий заряд батареи | |
Зарядка батареи | Да | |
Время автономной работы | Около 100 часов (в режиме измерителя мощности) | |
Температура хранения | -20°C - +60°C, < 90%RH | |
Рабочая температура | -20°C - +50°C, < 90%RH | |
Питание | 2 батарейки AA или от сети переменного тока | |
Размеры | 105мм x 52мм x 34мм | |
Вес | 100 г |
*При 20±3℃ непрерывное излучение, FC коннектор, -10dBm
Комплектация | ||
Стандартная | Тестер | 1 шт. |
FC Коннектор | 1 шт. | |
Инструкция | 1 шт. | |
Чехол | 1 шт. | |
AC/DC Адаптер | 1 шт. | |
Ответная часть RJ45&RJ11* | 1 шт. | |
Опционально | SC Коннектор | 1 шт. |
ST Коннектор | 1 шт. |
*Для тестеров КИВИ-4350N и КИВИ-4351N